Квиз, плиз! [стрим] SPB
#108
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого | |
1 | Нижний Новгород | просто так зашли | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 57 |
2 | Москва | Зловещие котанцы | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 18 | 56 |
3 | Москва | Фантастические квари | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 56 |
4 | Москва | Электродиагностика | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 18 | 56 |
5 | Саратов | BeerManGame | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 18 | 55 |
6 | Москва | Бессмертные пони | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 | 18 | 55 |
7 | Тель-Авив | Инсайдеры | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2 | 18 | 54 |
7 | Москва | Фиксики | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2 | 18 | 54 |
8 | Москва | Мощная удалёнка | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 16 | 54 |
9 | Москва | Пластилиновая корона | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 18 | 53 |
10 | Москва | Трое в лодке, нищета и собаки | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 15 | 53 |
11 | Тель-Авив | Чеширский Кот | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 | 51 |
12 | Тель-Авив | Мальчик для Бритья | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 51 |
13 | Москва | 057 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 50 |
14 | Нижний Новгород | Опасные | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 50 |
15 | Москва | Чиво | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 49 |
16 | Москва | Разносол | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 15 | 48 |
17 | Москва | Осип Сокрович | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 15 | 48 |
18 | Москва | In Vino Veritas | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 13 | 48 |
19 | Москва | Жестокие икры | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 13 | 48 |
20 | Санкт-Петербург | Наши будущие чемпионы | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 18 | 47 |
21 | Москва | Форс-Финанс | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 47 |
22 | Ташкент | От А до Я | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 13 | 47 |
23 | Москва | Рюхнувшийся рябиновый репликант | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 2 | 13 | 47 |
24 | Саратов | Кто бы знал | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 47 |
25 | Москва | ZamaFM | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 12 | 47 |
26 | Санкт-Петербург | Никто не вудиаллен | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 47 |
27 | Москва | Dream team | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 18 | 46 |
28 | Санкт-Петербург | На карантине | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 16 | 46 |
29 | Брест | #ZaEBITDy | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 15 | 45 |
30 | Москва | Platinum Team | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 15 | 45 |
31 | Санкт-Петербург | Дэвид Гёте | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 45 |
32 | Москва | Innoixc | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 45 |
33 | Санкт-Петербург | Вебиум | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 13 | 45 |
34 | Москва | Жопки от огурцов | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 45 |
35 | Москва | Находка! | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 9 | 45 |
36 | Москва | Черная Бамба | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | 44 |
37 | Москва | Стельки Гофмана | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 | 44 |
38 | Москва | Драйверы | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 13 | 44 |
39 | Москва | почка диогена | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 12 | 44 |
40 | Тель-Авив | Остатки роскоши | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 | 44 |
41 | Беэр-Шева | Это мы, опилки | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 | 43 |
42 | Москва | Скрежет Зу | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 43 |
43 | Москва | Петроп и укрушка | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 43 |
44 | Москва | Crips | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 10 | 43 |
45 | Москва | Туманы | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 43 |
46 | Санкт-Петербург | Одуваны | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 10 | 43 |
47 | Москва | ФеоFUN | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 43 |
48 | Москва | Крымская Жирафа | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 | 42 |
49 | Москва | Просто пчелы | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 12 | 42 |
50 | Москва | Карбас | 5 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 11 | 42 |
51 | Саратов | Змеиный клубок | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 10 | 42 |
52 | Москва | Buxtehude | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 42 |
53 | Беэр-Шева | A Priori | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 42 |
54 | Москва | Департамент Деградации | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 42 |
55 | Саратов | Цюри | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | 41 |
56 | Москва | Альфа-поросеночки | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 41 |
57 | Москва | Ola Kala | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 40 |
58 | Москва | Голубая Греча | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 40 |
59 | Беэр-Шева | НеСвятая Троица | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 40 |
60 | Калуга | С «Ь» | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 40 |
61 | Москва | Какая-то команда | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 40 |
62 | Москва | ИП Русинова | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 10 | 40 |
63 | Санкт-Петербург | Звездный ниндзя гроза качков | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | 7 | 40 |
64 | Москва | Иван Фёдорович Крузенштерн | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 40 |
65 | Москва | Хочу Пикачу (Липецк) | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 39 |
66 | Тель-Авив | АнТриКот | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 | 39 |
67 | Москва | Я и Моя Глина | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 8 | 39 |
68 | Москва | Пять сил Портера | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 13 | 38 |
69 | Москва | Моресолнце гремучих сосен 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 12 | 38 |
70 | Москва | Сцукофрукты | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 38 |
71 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 10 | 38 |
72 | Москва | Машку за ляжку | 6 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 8 | 38 |
73 | Москва | Сладкие персики | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 12 | 37 |
74 | Саратов | без понятия | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 37 |
75 | Москва | Северяне | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 8 | 37 |
76 | Санкт-Петербург | Доверенные лица | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 36 |
77 | Москва | Бесславные улитки | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 36 |
78 | Москва | Серость Бобачёвская | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 36 |
79 | Нижний Новгород | Доктор Кот | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 35 |
80 | Калуга | Шуtим | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 35 |
81 | Москва | HOTeam | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 10 | 35 |
82 | Москва | Морские ежжи | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 35 |
83 | Москва | Биполярная ночь | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 35 |
84 | Москва | Ержан и ко | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 35 |
85 | Москва | Борщ с пампушками | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 11 | 34 |
86 | Беэр-Шева | В ритме вальса | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 34 |
87 | Москва | Новая папка (2) | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 34 |
88 | Москва | RST | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 34 |
89 | Санкт-Петербург | Nightcall | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 33 |
90 | Санкт-Петербург | No title | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 33 |
91 | Москва | Флэт на Грицевца | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 33 |
92 | Москва | Короткое замыкание | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 | 32 |
93 | Калуга | Неуёмные умники | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 32 |
94 | Москва | Руководители | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 32 |
95 | Саратов | Заумники | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 32 |
96 | Москва | Юра тоже будет | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | 31 |
97 | Тель-Авив | Девчонки+ | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 31 |
98 | Москва | Экспрессия Гены | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 31 |
99 | Беэр-Шева | Вывих мозга | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 30 |
100 | Санкт-Петербург | Quiz, Deftones, please | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 30 |
101 | Москва | 103 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 30 |
102 | Санкт-Петербург | Бутоньерки | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 29 |
103 | Москва | KEEP CALM AND PLAY QUIZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 29 |
104 | Ташкент | Эрудиция | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 29 |
105 | Ташкент | мосигра | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 29 |
106 | Казань | Чинпинджины | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 29 |
107 | Москва | Шуб | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 28 |
108 | Москва | Ан’Дрюсь эль бровь | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 |
109 | Москва | Банана | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 28 |
110 | Москва | Ульяна и Ко | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 28 |
111 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 28 |
112 | Саратов | Шиномонтаж24 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 28 |
113 | Тель-Авив | Ариэль | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 27 |
114 | Москва | ВЭЛ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 26 |
115 | Москва | Тупые брёвна | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 26 |
116 | Москва | Золотая дверь ходить!! | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 26 |
117 | Москва | Плесоманы | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 26 |
118 | Москва | Иж&ко | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 26 |
119 | Москва | Криминальное пиво | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 |
120 | Тель-Авив | Ход котом | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 |
121 | Санкт-Петербург | Поколение СССР | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 24 |
122 | Москва | Кошельки и кошёлки | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24 |
123 | Москва | Nope | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 24 |
124 | Москва | МММ | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 23 |
125 | Саратов | Михлофин 250мг | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 |
126 | Москва | Горе от кма | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 23 |
127 | Севастополь | Respecto Patronum | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 22 |
128 | Москва | Типичный понедельник | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 |
129 | Москва | Нихоа Сэбэ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд